期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3215856 | 15 | 大 单 | |||
3215855 | 21:57 | 7+7+0=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3215854 | 21:53 | 5+6+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3215851 | 21:43 | 8+7+8=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3215850 | 21:39 | 3+2+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3215849 | 21:36 | 7+0+4=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3215848 | 21:32 | 1+6+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3215847 | 21:29 | 8+6+3=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3215846 | 21:25 | 1+2+8=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3215845 | 21:22 | 7+5+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3215844 | 21:18 | 6+5+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3215843 | 21:15 | 3+3+1=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3215842 | 21:11 | 5+1+0=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3215841 | 21:08 | 2+7+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3215840 | 21:04 | 8+7+7=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3215839 | 21:01 | 6+4+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3215855 | 14 | 大 | 双 | ||
3215854 | 17 | 大 | 单 | ||
3215851 | 23 | 大 | 单 | ||
3215850 | 14 | 大 | 双 | ||
3215849 | 11 | 小 | 单 | ||
3215848 | 11 | 小 | 单 | ||
3215847 | 17 | 大 | 单 | ||
3215846 | 11 | 小 | 单 | ||
3215845 | 12 | 小 | 双 | ||
3215844 | 20 | 大 | 双 | ||
3215843 | 07 | 小 | 单 | ||
3215842 | 06 | 小 | 双 | ||
3215841 | 09 | 小 | 单 | ||
3215840 | 22 | 大 | 双 | ||
3215839 | 14 | 大 | 双 | ||
3215838 | 09 | 小 | 单 | ||
3215837 | 18 | 大 | 双 | ||
3215836 | 17 | 大 | 单 | ||
3215835 | 15 | 大 | 单 | ||
3215834 | 17 | 大 | 单 | ||
3215833 | 11 | 小 | 单 | ||
3215832 | 12 | 小 | 双 | ||
3215831 | 20 | 大 | 双 | ||
3215830 | 17 | 大 | 单 | ||
3215829 | 12 | 小 | 双 | ||
3215828 | 10 | 小 | 双 | ||
3215827 | 11 | 小 | 单 | ||
3215826 | 22 | 大 | 双 | ||
3215825 | 05 | 小 | 单 | ||
3215824 | 10 | 小 | 双 | ||
3215823 | 14 | 大 | 双 | ||
3215822 | 21 | 大 | 单 | ||
3215821 | 15 | 大 | 单 | ||
3215820 | 19 | 大 | 单 | ||
3215819 | 11 | 小 | 单 | ||
3215818 | 08 | 小 | 双 | ||
3215817 | 18 | 大 | 双 | ||
3215816 | 16 | 大 | 双 | ||
3215815 | 06 | 小 | 双 | ||
3215814 | 13 | 小 | 单 | ||
3215813 | 06 | 小 | 双 | ||
3215812 | 18 | 大 | 双 | ||
3215811 | 24 | 大 | 双 | ||
3215810 | 19 | 大 | 单 | ||
3215809 | 13 | 小 | 单 | ||
3215808 | 11 | 小 | 单 | ||
3215807 | 13 | 小 | 单 | ||
3215806 | 15 | 大 | 单 | ||
3215805 | 13 | 小 | 单 | ||
3215804 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
14后开出23 22 10 17 09 19 13 19 04 12 |