期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3216954 | 11 | 杀大双 | |||
3216953 | 15:06 | 8+7+6=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3216952 | 15:02 | 4+8+5=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3216951 | 14:59 | 1+4+9=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3216950 | 14:55 | 4+6+7=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3216949 | 14:52 | 8+0+5=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3216948 | 14:48 | 1+0+9=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3216947 | 14:45 | 5+5+1=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3216946 | 14:41 | 9+4+8=21 | 24 | 杀小单 | 对 |
3216945 | 14:38 | 7+3+1=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3216944 | 14:34 | 8+3+1=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3216943 | 14:31 | 9+1+7=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3216942 | 14:27 | 4+3+6=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3216941 | 14:24 | 0+0+6=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3216940 | 14:20 | 9+1+2=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3216939 | 14:17 | 9+1+4=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3216953 | 21 | 大 | 单 | ||
3216952 | 17 | 大 | 单 | ||
3216951 | 14 | 大 | 双 | ||
3216950 | 17 | 大 | 单 | ||
3216949 | 13 | 小 | 单 | ||
3216948 | 10 | 小 | 双 | ||
3216947 | 11 | 小 | 单 | ||
3216946 | 21 | 大 | 单 | ||
3216945 | 11 | 小 | 单 | ||
3216944 | 12 | 小 | 双 | ||
3216943 | 17 | 大 | 单 | ||
3216942 | 13 | 小 | 单 | ||
3216941 | 06 | 小 | 双 | ||
3216940 | 12 | 小 | 双 | ||
3216939 | 14 | 大 | 双 | ||
3216938 | 12 | 小 | 双 | ||
3216937 | 14 | 大 | 双 | ||
3216936 | 09 | 小 | 单 | ||
3216935 | 14 | 大 | 双 | ||
3216928 | 03 | 小 | 单 | ||
3216927 | 18 | 大 | 双 | ||
3216926 | 13 | 小 | 单 | ||
3216925 | 15 | 大 | 单 | ||
3216924 | 23 | 大 | 单 | ||
3216923 | 12 | 小 | 双 | ||
3216922 | 19 | 大 | 单 | ||
3216921 | 13 | 小 | 单 | ||
3216920 | 05 | 小 | 单 | ||
3216919 | 11 | 小 | 单 | ||
3216918 | 12 | 小 | 双 | ||
3216917 | 09 | 小 | 单 | ||
3216916 | 24 | 大 | 双 | ||
3216915 | 14 | 大 | 双 | ||
3216914 | 14 | 大 | 双 | ||
3216913 | 12 | 小 | 双 | ||
3216912 | 12 | 小 | 双 | ||
3216911 | 14 | 大 | 双 | ||
3216910 | 20 | 大 | 双 | ||
3216909 | 05 | 小 | 单 | ||
3216908 | 16 | 大 | 双 | ||
3216907 | 09 | 小 | 单 | ||
3216906 | 07 | 小 | 单 | ||
3216905 | 08 | 小 | 双 | ||
3216904 | 11 | 小 | 单 | ||
3216903 | 14 | 大 | 双 | ||
3216902 | 21 | 大 | 单 | ||
3216901 | 10 | 小 | 双 | ||
3216900 | 04 | 小 | 双 | ||
3216899 | 13 | 小 | 单 | ||
3216898 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出11 14 18 11 16 09 15 16 12 |